一、产品名称

FOXBORO H92A0K9V0H00 I/A Series H92 工业工作站主机模块(Windows 系统兼容型 DCS 服务器 / 操作站主机)
二、产品描述
H92A0K9V0H00 属于 Foxboro I/A Series H92 系列工业工作站主机,是 Foxboro DCS(分布式控制系统)的核心运算与交互模块,专为过程工业的控制、监控与数据管理设计。模块搭载 Intel 多核处理器与 ECC 内存,支持 Windows 7/Server 等系统,内置多硬盘 RAID 冗余、DVD+RW 驱动器,提供多网口与 USB 接口,适配 DCS 控制网与信息网互联。可作为操作站、应用服务器或历史站,运行控制软件、数据采集与可视化程序,支持多显示器与工业外设接入,具备工业级可靠性与可扩展性,广泛用于石油化工、电力、水处理等过程控制场景,保障系统稳定运行与高效管控。
三、核心产品参数
| 参数类别 | 具体数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 品牌:FOXBORO(施耐德电气)型号:H92A0K9V0H00系列:I/A Series H92类型:工业工作站主机模块(DCS 服务器 / 操作站)适配系统:Foxboro I/A Series DCS | 兼容 Foxboro 控制网与第三方信息网 |
| 处理器与内存 | CPU:Intel Xeon W3520(2.67GHz)或同级别多核处理器内存:4GB ECC DDR3(可扩展至 16GB)存储:最多 3 个 SATA 硬盘(可选 RAID 1),1TB / 盘;内置 DVD+RW | 支持数据冗余与扩展存储 |
| 网络与接口 | 网络:双 PCIe 以太网(控制网)+4 个集成以太网口(信息网)USB:4 个 USB 2.0/3.0显示:支持 1-4 台显示器(VGA/DVI)外设:适配鼠标 / 轨迹球、键盘、USB 触摸屏 | 支持多网隔离与多屏操作 |
| 电气特性 | 供电电压:100-240VAC,50/60Hz功耗:≤300W电源冗余:可选双电源模块 | 符合工业供电标准,适配冗余设计 |
| 物理与环境 | 尺寸:386mm(高)×169mm(宽)×445mm(深)重量:约 11.3kg工作温度:5℃至 40℃存储温度:-20℃至 + 70℃湿度:8% - 90%(非冷凝)防护等级:IP20(机柜安装) | 适配工业机柜环境,高海拔降额运 |



