
产品核心摘要
型号: ABB UNS1860B-P,V1 (3BHB001336R0001)
品牌: ABB (瑞典)
系列: UNITROL 5000 / UNITROL 6000 静态励磁系统
核心功能: 采集发电机机端电压(PT)、定子电流(CT)等电气量信号,经隔离调理后送励磁控制器,是AVR闭环调节的“数据眼睛”
产品类型: MUB测量接口板 / 电量测量信号采集板 (Measurement Unit Board)
成色: 全新原装 (New Surplus),非翻新
关键规格: 16-bit A/D转换 | ±0.1% FS精度 | 1500V隔离 | 24V DC供电 | 支持双通道冗余测量
版本说明: V1 (3BHB001336R0001)与V2 (3BHB001336R0002)并存,采购时需核对后缀
产品状态: 已停产(Obsolete),市面库存有限
关键技术规格
| 参数项 | 规格描述 |
|---|---|
| 产品型号 | UNS1860B-P,V1 (3BHB001336R0001) |
| 品牌 | ABB (瑞典) |
| 产品系列 | UNITROL 5000 / UNITROL 6000 静态励磁系统 |
| 产品类型 | MUB测量接口电路板 (Measurement Unit Board) |
| 测量对象 | 发电机机端电压(PT)、定子电流(CT)、励磁电流、无功功率、功率因数 |
| A/D分辨率 | 16-bit |
| 测量精度 | ±0.1% FS |
| 响应时间 | ≤5ms |
| 模拟量输入 | 0~120V AC (电压), 0~5A/0~1A (电流,视配置) |
| 通道隔离 | 光电隔离,通道间隔离 ≥1500V DC / ≥2.5kV rms |
| 供电电压 | 24V DC (±20%),由柜内电源板供电 |
| 功耗 | ≤5W (典型值) |
| 冗余设计 | 支持双通道冗余测量 (A/B路互为备份) |
| 工作温度 | -10°C ~ +70°C (宽温版可选-40°C~+85°C) |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
| 防护等级 | IP20 (柜内安装) |
| 安装方式 | DIN导轨 / 标准机架插槽 |
| 前面板指示 | POWER(绿)、RUN(黄)、ERR(红) + 各通道状态LED |
| 通信接口 | 背板总线 / 光纤串行链路 (与UNITROL主控CPU通信) |
| 关联主控板 | UFC760BE143、UFC921A101等 |
| EMC认证 | IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11 全系列通过 |
| 产品状态 | 已停产 (Obsolete),库存有限 |




